现代





案例概述:
本期案例为三室两厅两卫, 对于房屋的原有格局,业主不是十分满意。经过与业主的细心沟通后,在充分了解原房屋整体构造的基础上,将原有格局做了局部调整,使室内整体的装饰风格更和谐更流畅,功能布局更合理。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | -- | 建筑面积: | 115.0平方米 |
| 实用面积: | 95.0平方米 | 物业状况: | 初装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | |
| 户主职业: | 自由职业者 | 家庭成员: | 两口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 其它 | 装修队伍: | 小型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 老房改造 |
| 装修风格: | 现代 | 装修总费用: | 58018.0元 |
| 装修时间: | 2005-08-08 | 装修花费时间: | 95天 |




| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 一 | 餐厅 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 14.5 | 平方米 | 32.0 | 464.0 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 22 | 平方米 | 32.0 | 704.0 | |
| 3 | 地面砖铺贴 | 11 | 平方米 | 45.0 | 495.0 | |
| 4 | 顶面石膏板造型顶 | 12 | 平方米 | 90.0 | 1080.0 | |
| 5 | 装饰玄关 | 1 | 项 | 1500.0 | 1500.0 | |
| 6 | 鞋帽柜 | 6.4 | 平方米 | 450.0 | 2880.0 | |
| 7 | 白钢吊顶 | 1.06 | 平方米 | 360.0 | 381.6 | |
| 8 | 半包入户门套(清油) | 5.2 | 米 | 90.0 | 468.0 | |
| 9 | 包门套(清油) | 6.6 | 米 | 90.0 | 594.0 | |
| 10 | 塑板吊顶 | 2.2 | 平方米 | 280.0 | 616.0 | |
| 11 | 墙面隔板装饰 | 1 | 项 | 600.0 | 600.0 | |
| 小计 | 9782.6 | |||||
| 二 | 客厅 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 12.4 | 平方米 | 32.0 | 396.8 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 35 | 平方米 | 32.0 | 1120.0 | |
| 3 | 地面砖铺贴 | 平方米 | 45.0 | |||
| 4 | 推拉门 | 4 | 扇 | 680.0 | 2720.0 | |
| 5 | 顶面石膏板造型顶 | 2.1 | 平方米 | 90.0 | 189.0 | |
| 6 | 包门套(清油) | 6.6 | 米 | 90.0 | 594.0 | |
| 小计 | 5019.8 | |||||
| 三 | 书房 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 12 | 平方米 | 32.0 | 384.0 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 56 | 平方米 | 32.0 | 1792.0 | |
| 3 | 顶面石膏线 | 21 | 平方米 | 12.0 | 252.0 | |
| 4 | 包窗套(清油) | 7.3 | 米 | 90.0 | 657.0 | |
| 5 | 包门套(清油) | 5 | 米 | 110.0 | 550.0 | |
| 6 | 实心造型门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 小计 | 4315.0 | |||||
| 四 | 过道 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 5.4 | 平方米 | 32.0 | 172.8 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 21 | 平方米 | 32.0 | 672.0 | |
| 3 | 地面砖铺贴 | 平方米 | 45.0 | |||
| 4 | 顶面石膏板造型顶 | 3 | 平方米 | 90.0 | 270.0 | |
| 5 | 工艺台 | 1 | 项 | 180.0 | 180.0 | |
| 6 | 打墙 | 1.8 | 平方米 | 25.0 | 45.0 | |
| 7 | 白钢吊顶 | 1.06 | 平方米 | 360.0 | 381.6 | |
| 8 | 做隔断 | 1.45 | 项 | 125.0 | 181.25 | |
| 小计 | 1902.65 | |||||
| 五 | 主卧室 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 14 | 平方米 | 35.0 | 490.0 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 33 | 平方米 | 35.0 | 1155.0 | |
| 3 | 顶面石膏板造型顶 | 14.6 | 平方米 | 12.0 | 175.2 | |
| 4 | 包门套(清油) | 5 | 米 | 110.0 | 550.0 | |
| 5 | 包窗套(清油) | 7.3 | 米 | 90.0 | 657.0 | |
| 6 | 实心造型门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 7 | 石材安装 | 1 | 项 | 80.0 | 80.0 | |
| 小计 | 3787.2 | |||||
| 六 | 次卧室 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 11.6 | 平方米 | 35.0 | 406.0 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 32 | 平方米 | 35.0 | 1120.0 | |
| 3 | 顶面石膏板造型顶 | 13.6 | 平方米 | 10.0 | 136.0 | |
| 4 | 包门套(清油) | 5 | 米 | 110.0 | 550.0 | |
| 5 | 包窗套(清油) | 7.3 | 米 | 90.0 | 657.0 | |
| 6 | 实心造型门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 7 | 石材安装 | 1 | 项 | 80.0 | 80.0 | |
| 小计 | 3629.0 | |||||
| 七 | 客卫生间 | |||||
| 1 | 铝扣板吊顶 | 6.1 | 平方米 | 110.0 | 671.0 | |
| 2 | 地面砖铺贴 | 7.7 | 平方米 | 35.0 | 269.5 | |
| 3 | 墙面砖铺贴 | 23 | 平方米 | 33.0 | 759.0 | |
| 4 | 水泥压力板包立管 | 1 | 根 | 130.0 | 130.0 | |
| 5 | 做防水 | 8 | 平方米 | 60.0 | 480.0 | |
| 6 | 包门套(清油) | 4.8 | 米 | 110.0 | 528.0 | |
| 7 | 做推拉门 | 2 | 扇 | 680.0 | 1360.0 | |
| 8 | 做隔断 | 5.3 | 平方米 | 130.0 | 689.0 | |
| 9 | 封门洞 | 1.89 | 平方米 | 120.0 | 226.8 | |
| 10 | 打墙 | 6 | 平方米 | 25.0 | 150.0 | |
| 11 | 做吊柜 | 1 | 米 | 400.0 | 400.0 | |
| 12 | 做台盆柜 | 1 | 米 | 600.0 | 600.0 | |
| 13 | 做储藏柜 | 4.55 | 平方米 | 400.0 | 1820.0 | |
| 小计 | 8083.3 | |||||
| 八 | 主卧卫生间 | |||||
| 1 | 铝扣板吊顶 | 5.2 | 平方米 | 110.0 | 572.0 | |
| 2 | 地面砖铺贴 | 5.2 | 平方米 | 35.0 | 182.0 | |
| 3 | 墙面砖铺贴 | 20 | 平方米 | 33.0 | 660.0 | |
| 4 | 水泥压力板包立管 | 1 | 根 | 130.0 | 130.0 | |
| 5 | 做防水 | 6.5 | 平方米 | 60.0 | 390.0 | |
| 6 | 包门套(清油) | 4.8 | 米 | 110.0 | 528.0 | |
| 7 | 做推拉门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 小计 | 3142.0 | |||||
| 九 | 储藏间 壁柜 书柜 | |||||
| 1 | 顶面立邦三合一 | 1.4 | 平方米 | 35.0 | 49.0 | |
| 2 | 墙面立邦三合一 | 3.8 | 平方米 | 35.0 | 133.0 | |
| 3 | 做储藏柜 | 7.5 | 平方米 | 400.0 | 3000.0 | |
| 4 | 做隔断 | 10 | 项 | 130.0 | 1300.0 | |
| 5 | 实心造型门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 6 | 包门套(清油) | 4.8 | 米 | 110.0 | 528.0 | |
| 7 | 书柜 | 7.5 | 平方米 | 400.0 | 3000.0 | |
| 8 | 打墙 | 2.7 | 平方米 | 25.0 | 67.5 | |
| 小计 | 8757.5 | |||||
| 十 | 厨房 | |||||
| 1 | 铝扣板吊顶 | 5.9 | 平方米 | 110.0 | 649.0 | |
| 2 | 地面砖铺贴 | 5.9 | 平方米 | 35.0 | 206.5 | |
| 3 | 墙面砖铺贴 | 21 | 平方米 | 33.0 | 693.0 | |
| 4 | 水泥压力板包立管 | 1 | 根 | 130.0 | 130.0 | |
| 5 | 做防水 | 6 | 平方米 | 60.0 | 360.0 | |
| 6 | 包门套(清油) | 4.8 | 米 | 110.0 | 528.0 | |
| 7 | 做储藏柜 | 1.75 | 平方米 | 450.0 | 787.5 | |
| 8 | 做隔断 | 7.8 | 平方米 | 130.0 | 1014.0 | |
| 9 | 做推拉门 | 1 | 扇 | 680.0 | 680.0 | |
| 小计 | 5048.0 | |||||
| 十一 | 阳台 | |||||
| 1 | 地面砖铺贴 | 4.8 | 平方米 | 35.0 | 168.0 | |
| 2 | 顶面多乐士五合一 | 4.8 | 平方米 | 35.0 | 168.0 | |
| 3 | 墙面多乐士五合一 | 4.7 | 平方米 | 35.0 | 164.5 | |
| 小计 | 500.5 | |||||
| 十二 | 其他 | |||||
| 1 | 水电路 | 1 | 项 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 2 | 材料上力费 | 1 | 户 | 300.0 | 300.0 | |
| 3 | 灯具安装 | 1 | 户 | 250.0 | 250.0 | |
| 4 | 洁具安装 | 2 | 套 | 250.0 | 500.0 | |
| 小计 | 1050.0 | |||||
| 合计 | 57017.55 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!