-
陶瓷视界
-
灯饰视界
-
时尚家居
-
家居布艺
-
厨房卫浴
-
五金门窗
-
化工涂料
-
家装板材
-
电工电料
案例概述:
当业主找到设计师,把他要求讲述一番,说出这是准备迎接新娘的房子,要求不高,只是设计要求个性、简约、大方。由于整间是较早建设单位住房,所有房间门都开在客厅上,使得客厅由于房门过多,空间摆放使用不方便。设计师只好把靠东面的两房门合成由一大套进入分成左右开的房门。把厨房设计成开放式,以便采光进入充分。卫生间设计成半开放式,减少在餐厅吃饭时,对着卫生间门的尴尬。餐厅背景墙采用层境以增加空间感。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | -- | 建筑面积: | 89.0平方米 |
| 实用面积: | 78.0平方米 | 物业状况: | 老房子 |
| 物业配套: | 非电梯 | 物业地址: | 东风西电力大院 |
| 户主职业: | 公务员 | 家庭成员: | 两口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 其它 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 老房改造,婚房装修 |
| 装修风格: | 现代 | 装修总费用: | 145788.0元 |
| 装修时间: | 2007-03-27 | 装修花费时间: | 50天 |
| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 一 | 综合部分 | |||||
| 1 | 拆除原有砖墙 | 22 | 平方米 | 28.0 | 616.0 | |
| 2 | 砌墙及批荡 | 19 | 平方米 | 170.0 | 3230.0 | |
| 5 | 垃圾清理费 | 98 | 平方米 | 11.0 | 1078.0 | |
| 6 | 材料运输\二次搬运费 | 98 | 平方米 | 10.0 | 980.0 | |
| 7 | 卫生清洁费 | 98 | 平方米 | 9.0 | 882.0 | |
| 8 | 地面铺纤维板保护 | 32.6 | 平方米 | 12.0 | 391.2 | |
| 9 | 工程修补费 | 1 | 项 | 700.0 | 700.0 | |
| 10 | 垃圾外运费 | 1 | 项 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 小计 | 11377.2 | |||||
| 二 | 客厅、餐厅、走道 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 96 | 平方米 | 31.0 | 2976.0 | |
| 2 | 地面铺砖 | 32 | 平方米 | 136.0 | 4352.0 | |
| 3 | 贴瓷砖地脚线 | 22 | 平方米 | 99.0 | 2178.0 | |
| 4 | 大理石波打线 | 4 | 米 | 120.0 | 480.0 | |
| 5 | 鞋柜 | 1 | 项 | 720.0 | 720.0 | |
| 6 | 电视背景 | 10.8 | 平方米 | 670.0 | 7236.0 | |
| 7 | 电视柜 | 1.8 | 米 | 820.0 | 1476.0 | |
| 8 | 餐厅背景 | 4.3 | 平方米 | 600.0 | 2580.0 | |
| 9 | 客厅、走道造型天花 | 可耐福 | 42 | 平方米 | 180.0 | 7560.0 |
| 小计 | 29558.0 | |||||
| 三 | 厨房 | |||||
| 1 | 铺门槛石 | 4 | 米 | 130.0 | 520.0 | |
| 2 | 铝扣板天花300X300腹膜0.6厚 | 铝扣板天花 | 7.8 | 平方米 | 167.0 | 1302.6 |
| 3 | 铺地砖 | 7.7 | 平方米 | 120.0 | 924.0 | |
| 3 | 铺贴墙砖 | 28 | 平方米 | 180.0 | 5040.0 | |
| 4 | 防水处理 | 德高防水剂 | 20 | 平方米 | 56.0 | 1120.0 |
| 5 | 厨柜地柜 | 3.8 | 平方米 | 1400.0 | 5320.0 | |
| 6 | 厨柜台面 | 3.8 | 平方米 | 800.0 | 3040.0 | |
| 7 | 厨柜(吊柜) | 3.8 | 平方米 | 680.0 | 2584.0 | |
| 小计 | 19850.6 | |||||
| 四 | 公卫 | |||||
| 1 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 2 | 铺地砖300*300 | 防滑砖 | 4.2 | 平方米 | 130.0 | 546.0 |
| 3 | 铺贴墙砖 | 23 | 平方米 | 180.0 | 4140.0 | |
| 4 | 洗手盆 | 1 | 项 | 1960.0 | 1960.0 | |
| 5 | 座厕 | 1 | 项 | 1880.0 | 1880.0 | |
| 6 | 防水处理 | 德高防水剂 | 25 | 平方米 | 56.0 | 1400.0 |
| 7 | 铝扣板天花300X300 | 腹膜铝扣板天花 | 3.8 | 平方米 | 177.0 | 672.6 |
| 8 | 安装排气扇 | 1 | 个 | 200.0 | 200.0 | |
| 小计 | 10928.6 | |||||
| 五 | 阳台 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 6 | 平方米 | 31.0 | 186.0 | |
| 2 | 铺贴墙、地砖 | 4.2 | 平方米 | 128.0 | 537.6 | |
| 3 | 地面防水处理 | 德高防水剂 | 4.2 | 平方米 | 50.0 | 210.0 |
| 4 | 假山造景 | 1 | 项 | 5320.0 | 5320.0 | |
| 小计 | 6253.6 | |||||
| 六 | 主人房 | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 50 | 平方米 | 31.0 | 1550.0 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 14 | 平方米 | 35.0 | 490.0 | |
| 4 | 木地板 | 14 | 平方米 | 400.0 | 5600.0 | |
| 5 | 地脚线 | 12.6 | 平方米 | 63.0 | 793.8 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 8 | 衣柜 | 4.6 | 平方米 | 730.0 | 3358.0 | |
| 9 | 床头背景 | 1 | 项 | 1250.0 | 1250.0 | |
| 小计 | 14321.8 | |||||
| 七 | 卧房A | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 50 | 平方米 | 31.0 | 1550.0 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 12.3 | 平方米 | 35.0 | 430.5 | |
| 4 | 木地板 | 12.3 | 平方米 | 400.0 | 4920.0 | |
| 5 | 地脚线 | 14 | 平方米 | 63.0 | 882.0 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 8 | 衣柜 | 4.8 | 平方米 | 720.0 | 3456.0 | |
| 9 | 书台 | 1.5 | 米 | 650.0 | 975.0 | |
| 小计 | 13493.5 | |||||
| 八 | 卧房B | |||||
| 1 | 墙面、天花扇灰及乳胶漆 | 51.8 | 平方米 | 31.0 | 1605.8 | |
| 2 | 铺门槛石 | 1 | 件 | 130.0 | 130.0 | |
| 3 | 地面找平 | 13 | 平方米 | 35.0 | 455.0 | |
| 4 | 木地板 | 13 | 平方米 | 400.0 | 5200.0 | |
| 5 | 地脚线 | 15.2 | 平方米 | 63.0 | 957.6 | |
| 6 | 新制造型门 | 1 | 樘 | 700.0 | 700.0 | |
| 7 | 双面门套 | 5 | 米 | 90.0 | 450.0 | |
| 9 | 衣柜 | 4.8 | 平方米 | 720.0 | 3456.0 | |
| 10 | 书台 | 1.2 | 米 | 650.0 | 780.0 | |
| 小计 | 13734.4 | |||||
| 九 | 水、电部分 | |||||
| 1 | 开关\灯位 | 庆丰 | 20 | 位 | 96.0 | 1920.0 |
| 2 | 二三插座 | 庆丰 | 65 | 位 | 103.0 | 6695.0 |
| 3 | 电视插座 | VCOM | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 4 | 网络插座 | VCOM | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 5 | 电话插座 | VCOM | 4 | 位 | 165.0 | 660.0 |
| 6 | 空调专线 | 庆丰 | 4 | 位 | 265.0 | 1060.0 |
| 7 | 厨房专线 | 庆丰 | 1 | 位 | 265.0 | 265.0 |
| 8 | 强电电箱、漏电开关安装 | 1 | 项 | 360.0 | 360.0 | |
| 9 | 弱电电箱安装 | 1 | 项 | 260.0 | 260.0 | |
| 10 | 灯具安装 | 1 | 项 | 280.0 | 280.0 | |
| 11 | 小件安装 | 1 | 项 | 220.0 | 220.0 | |
| 12 | 供水管(冷、热)安装 | 联塑 | 96 | 米 | 49.0 | 4704.0 |
| 13 | 排水、排污管安装 | 联塑PVC管 | 18 | 米 | 88.0 | 1584.0 |
| 小计 | 19328.0 | |||||
| A | 工程直接费 | 138845.7 | ||||
| B | 装修工程管理5% | 6942.29 | ||||
| 合计 | 145787.99 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!