包租婆 小心使得万年船
时间:2007-09-25
设计师:吴小军 家装公司:广州市月亮湾装饰设计有限公司
家装概述:
  这是一对精打细算夫妻,他们多年经营,已是有多套住宅出租的“包租婆”,随着生活一日一日好起来,大家不知不觉已进入中年时期,想起来该有一个自己像样的家了。

    当他们买下此套间时,就对设计师说我们把这个家交给你。我们想要一个古式中带有现代感的家。设计师也十分了解他们,经过几天大家的商量,交谈。终于有了一个共同的交叉点。由从风水角度考虑,此套间大门和客厅、阳台成为一直线,易“卸财”,设计师专门从古式家俱店订制了一个古雕屏风作玄关。客厅和餐厅天花过梁十分多。设计师也巧妙利用过天花。使得各功能具到、落落大方。

     公卫专门把洗手台、淋浴间分开,使其相互不干扰,各自发挥其功能。

     主人房的设计有点像宾馆式,一张超宽大床,休闲椅摆放在原阳台的空间内,休息与聊天各自为政,深得业主喜爱。

     主卫虽少却五脏俱全。一个木制浴桶,防腐木铺设后地面一改以往卫生间设计的地面砖,小孩房设计采用榻榻米形式,专门针对小户型来设计,多功能利用,十分恰当。
  • 平面布置图:
物业类型: 普通住房 物业户型: 三居室
物业朝向: -- 建筑面积: 98.0平方米
实用面积: -- 物业状况: 精装修
物业配套: -- 物业地址: 天河东圃宦溪花园
户主职业: -- 家庭成员: 两口之家
装修经验: -- 设计方式: 其它
装修方式: 其它 装修队伍: 大型装修公司
装修渠道: 主动上门 装修类型: 新房装修
装修风格: 中式风格 装修总费用: 159252.0元
装修时间: -- 装修花费时间:
  装饰工程预算表:
序号 工程项目 品牌 数量 单位 单价(元) 总额(元)
综合部分
1 拆除原有砖墙 12 平方米 28.0 336.0
2 砌墙及批荡 10 平方米 170.0 1700.0
3 垃圾清理费 100 平方米 11.0 1100.0
4 材料运输\二次搬运费 100 平方米 10.0 1000.0
5 卫生清洁费 100 平方米 9.0 900.0
6 地面铺纤维板保护 42.5 平方米 12.0 510.0
7 工程修补费:打墙后修补、线槽、门洞等修补批荡,安装大门除外 1 800.0 800.0
8 垃圾外运费 1 3500.0 3500.0
小计 9846.0
客厅、餐厅、走道
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆 148 平方米 31.0 4588.0
2 地面铺砖 42.5 平方米 136.0 5780.0
3 贴瓷砖地脚线 25 平方米 99.0 2475.0
4 大理石波打线 12 平方米 120.0 1440.0
5 电视背景 11 平方米 670.0 7370.0
6 电视柜 1.8 820.0 1476.0
7 客厅、走道造型天花 可耐福 16 平方米 180.0 2880.0
小计 26009.0
厨房
1 铺门槛石 4 130.0 520.0
2 铝扣板天花 6.9 平方米 167.0 1302.6
3 铺地砖:含水泥、沙、人工工资、白水泥填缝,地砖业主自购. 6.9 平方米 125.0 862.5
4 铺贴墙砖 24 平方米 180.0 4320.0
5 防水处理 德高防水剂 26 平方米 56.0 1456.0
6 厨柜地柜:厂家订制高级整体式吊柜地柜及人造石台面厨柜 5.2 平方米 1100.0 5720.0
7 厨柜台面 5.2 平方米 680.0 3536.0
8 厨柜 4.6 760.0 3310.0
小计 21029.1
公卫
1 铺门槛石 1 130.0 130.0
2 铺地砖 7.2 平方米 130.0 936.0
3 铺贴墙砖 32 平方米 180.0 5760.0
4 洗手盆 1 990.0 990.0
5 座厕 1 1680.0 1680.0
6 防水处理 德高防水剂 34 平方米 56.0 1904.0
7 铝扣板天花 7.2 平方米 177.0 1274.4
8 安装排气扇 1 200.0 200.0
小计 12874.4
阳台
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆 7 平方米 31.0 217.0
2 铺贴墙、地砖 5.9 平方米 128.0 755.2
3 地面防水处理 德高防水剂 5.9 平方米 50.0 295.0
4 假山造景 1 8280.0 8280.0
小计 9547.2
主人房
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆 98 平方米 31.0 3038.0
2 铺门槛石 1 130.0 130.0
3 地面找平 28 平方米 35.0 980.0
4 木地板 18 平方米 400.0 7200.0
5 地脚线 17 平方米 40.0 799.0
6 新制造型门:15厘夹板开条骨架、5厘夹板底,3厘饰面板,配实木线条收边 1 700.0 700.0
7 双面门套 5 90.0 450.0
8 衣柜 6.4 平方米 720.0 4608.0
小计 17905.0
主卫
1 铺门槛石 1 130.0 130.0
2 铺地砖 3.8 平方米 130.0 494.0
3 铺贴墙砖 22 平方米 180.0 3960.0
4 洗手盆 1 930.0 930.0
5 坐厕 1 1880.0 1880.0
6 浴缸 1 3756.0 3750.0
7 防水处理 德高防水剂 26 平方米 56.0 1456.0
8 铝扣板天花 3.8 平方米 177.0 672.6
9 安装排气扇 1 200.0 200.0
小计 13472.6
卧房A
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆 60 平方米 31.0 1860.0
2 铺门槛石 1 130.0 130.0
3 地面找平 9 平方米 35.0 315.0
4 木地板 9 平方米 400.0 3600.0
5 地脚线 10.8 平方米 47.0 507.6
6 新制造型门 1 700.0 700.0
7 双面门套 5 90.0 450.0
8 衣柜 4.3 平方米 760.0 3268.0
小计 10830.6
书房
1 墙面、天花扇灰及乳胶漆 60 平方米 31.0 1860.0
2 铺门槛石 1 130.0 130.0
3 地面找平 6.7 平方米 35.0 234.5
4 木地板 6.7 平方米 400.0 2680.0
5 地脚线 9.8 平方米 47.0 460.6
6 新制造型门 1 700.0 700.0
7 双面门套 5 90.0 450.0
8 衣柜 5.8 平方米 760.0 4408.0
9 踏踏米抬高 3.2 平方米 470.0 1504.0
小计 12421.7
水、电部分
1 开关\灯位 庆丰 20 96.0 1920.0
2 二三插座 庆丰 63 103.0 6489.0
3 电视插座 3 165.0 495.0
4 网络插座 4 165.0 660.0
5 电话插座 3 165.0 495.0
6 空调专线 庆丰 4 265.0 1060.0
7 厨房专线 1 265.0 265.0
8 强电电箱、漏电开关安装 1
9 弱电电箱安装:用回原有电箱不移动按260元计 1 260.0 260.0
10 灯具安装 1 280.0 280.0
11 小件安装 1 220.0 220.0
12 供水管(冷、热)安装 96 49.0 4704.0
13 排水、排污管安装 10 88.0 880.0
小计 17728.0
A 工程直接费合计 151669.0
B 装修工程管理5% 7583.45
合计 159252.45
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。

网友笔名: 表情选择:
最专业的机构,最资深的设计师。。。