-
陶瓷视界
-
灯饰视界
-
时尚家居
-
家居布艺
-
厨房卫浴
-
五金门窗
-
化工涂料
-
家装板材
-
电工电料
案例概述:
有人说,家是甜蜜的亲情港湾,没错,本案例就对这句话做了一个完美的演绎。3厅4房130平方米的居所,由于人的缘故以及装饰释然,并没有流露丁点的冷清。在浩瀚的空间居所内,温馨甜蜜笼罩在主人家每个人的心头。而这一系列的效果,少不了设计师的用心制造。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 四居室 |
| 物业朝向: | -- | 建筑面积: | 131.0平方米 |
| 实用面积: | 127.0平方米 | 物业状况: | 初装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 佳信花园 |
| 户主职业: | -- | 家庭成员: | 其它 |
| 装修经验: | -- | 设计方式: | 其它 |
| 装修方式: | 其它 | 装修队伍: | 其它 |
| 装修渠道: | 自己寻找 | 装修类型: | 舒适型 |
| 装修风格: | 现代 | 装修总费用: | 85029.0元 |
| 装修时间: | -- | 装修花费时间: | 天 |
| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 入户花园部份工程 | |||||
| 1 | 拆除原有铝合金趟门 | 1 | 项 | 人工拆除;买袋装运到小区指定垃圾堆放点;不含外运。 | |
| 2 | 沉池回填H=350mm内 | 9 | 平方米 | 陶粒回填;1:2.5水泥砂浆抹平;工程量按展开面积计算。 | |
| 3 | 地面水泥砂浆找平(30mm以下) | 石井 | 9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;施工厚度限30mm以内;工程量按展开面积计算。 |
| 4 | 防水处理(地面) | 德高 | 9 | 平方米 | 德高K11通用专业防水按设计要求施工;做24小时蓄水试验(甲方验收)。 |
| 5 | 地面铺防滑砖 | 石井 | 9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材防滑砖费用。 |
| 6 | 洗衣机隔断 | 1.5 | 平方米 | 定制实木隔栅;手扫清漆;工程量按展开面积计算。 | |
| 7 | 饰面板鞋柜(深350mm内) | 1.32 | 平方米 | 工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 饰面板饰面双面门套 | 5.84 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 9 | 推拉门吊轨 | 3.2 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 10 | 推拉门滑轮 | 2 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 11 | 饰面板面板木质玻璃梭门门扇制安 | 1 | 扇 | 不含门锁,推拉门吊轨、滑轮;工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 12 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 15.8 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 5,066.00 | ||||
| 厨房部分工程 | |||||
| 1 | 门槛石 | 石井 | 1.6 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 2 | 防水处理(地面、墙面) | 德高 | 17.3 | 平方米 | 德高K11通用专业防水按设计要求施工;;做24小时蓄水试验(甲方验收)。 |
| 3 | 贴墙面瓷片 | 21.3 | 平方米 | 对墙面进行清理洗刷干净,水平定位,挂垂线;不含主材瓷片费用。 | |
| 4 | 地面铺防滑砖 | 石井 | 5.89 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材防滑砖费用。 |
| 8 | 推拉门吊轨 | 3.2 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 9 | 推拉门滑轮 | 2 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 10 | 饰面板饰面双面门套 | 5.84 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 11 | 推拉门吊轨 | 3.2 | 米 | 合资吊轨;工程量按单条延长米计算。 | |
| 12 | 推拉门滑轮 | 2 | 付 | 合资滑轮;工程量按每扇门1付计算。 | |
| 13 | 饰面板面板木质玻璃梭门门扇制安 | 2 | 扇 | 不含门锁,推拉门吊轨、滑轮;工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 14 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 5.89 | 平方米 | 定线制作安装材料单价据实调差,配现代牌专用龙骨、边角。 | |
| 小计 | 4,380.00 | ||||
| 客餐厅、走道及阳台部分工程 | |||||
| 1 | 门槛石 | 石井 | 6.3 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 2 | 地面铺砖 | 石井 | 35.2 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材地砖费用。 |
| 3 | 踢脚线(内嵌式) | 石井 | 24.3 | 米 | 石井牌325#水泥,不含踢脚板主材;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 木龙骨石膏板贴银镜造型 | 22.4 | 米 | 灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 5 | 饰面板酒柜隔断 | 6.41 | 平方米 | 工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 饰面板电视柜(高300mm-600mm内) | 2.4 | 米 | 工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 电视背景墙 | 9.16 | 平方米 | 工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 126.5 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 9 | 阳台防水处理(地面) | 6.5 | 平方米 | 德高K11通用专业防水按设计要求施工;做24小时蓄水试验(甲方验收)。 | |
| 10 | 阳台地面铺防滑砖 | 石井 | 6.5 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材防滑砖费用。 |
| 小计 | 15,230.00 | ||||
| 公卫部分工程 | |||||
| 1 | 沉池回填H=350mm内 | 5.1 | 平方米 | 陶粒回填;1:2.5水泥砂浆抹平;工程量按展开面积计算。 | |
| 2 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 5.1 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 门槛石 | 石井 | 0.7 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 防水处理(地面、墙面) | 德高 | 20.3 | 平方米 | 德高K11通用专业防水按设计要求施工;;做24小时蓄水试验(甲方验收)。 |
| 5 | 塑钢门及安装(700mm*2000mm) | 1 | 扇 | 实德型材;磨砂玻璃;不含锁(含锁安装)。 | |
| 6 | 饰面板饰面单面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 7 | 贴墙面瓷片 | 21.8 | 平方米 | 对墙面进行清理洗刷干净,水平定位,挂垂线;不含主材瓷片费用。 | |
| 8 | 地面铺防滑砖 | 石井 | 5.1 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材防滑砖费用。 |
| 9 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 5.1 | 平方米 | 定线制作安装材料单价据实调差,配现代牌专用龙骨、边角。 | |
| 小计 | 3,616.00 | ||||
| 书房部分工程 | |||||
| 1 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 7.72 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 大理石窗台板 | 石井 | 1.33 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含石材;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 饰面板饰面双面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 5 | 饰面板空芯造型门扇制安 | 1 | 扇 | 含合页、门阻;不含门锁(含门锁安装);工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 饰面板书桌(600mm*760mm内) | 1.5 | 米 | 含三个抽屉,一个键盘抽屉;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 飘窗饰面板书桌 | 1.48 | 米 | 含二个抽屉,一个键盘抽屉;工程量按延长米计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 饰面板有门书柜(深250mm内) | 8.2 | 平方米 | 上部5MM清玻璃门,下部饰面板木门;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 9 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 36.5 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 7,385.00 | ||||
| 儿童房部分工程 | |||||
| 1 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 9.15 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 门槛石 | 石井 | 0.7 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 大理石窗台板 | 石井 | 2.13 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含石材;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 饰面板饰面双面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 5 | 饰面板空芯造型门扇制安 | 1 | 扇 | 含合页、门阻;不含门锁(含门锁安装);工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 无门衣柜(深600mm内) | 3.51 | 平方米 | 含二个抽屉,一个裤架,一个袜格;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 衣柜趟门 | 2.62 | 平方米 | 含轨道及吊轮;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 床头背景墙 | 3.75 | 平方米 | ;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 9 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 40.2 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 5,708.00 | ||||
| 客房部分工程 | |||||
| 1 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 7.03 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 大理石窗台板 | 石井 | 1.48 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含石材;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 饰面板饰面双面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 5 | 饰面板空芯造型门扇制安 | 1 | 扇 | 含合页、门阻;不含门锁(含门锁安装);工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 无门衣柜(深600mm内) | 4.99 | 平方米 | 含三个抽屉,一个裤架,一个袜格;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 衣柜趟门 | 3.72 | 平方米 | 含轨道及吊轮;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 34.1 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 5,627.00 | ||||
| 主人房及阳台部分工程 | |||||
| 1 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 14.9 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 2 | 门槛石 | 石井 | 0.8 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 3 | 大理石窗台板 | 石井 | 2.78 | 米 | 石井牌325#水泥、黄砂;不含石材;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 饰面板饰面双面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 5 | 饰面板空芯造型门扇制安 | 1 | 扇 | 含合页、门阻;不含门锁(含门锁安装);工程量按扇计算;造型详见施工图。 | |
| 6 | 无门衣柜(深600mm内) | 13.3 | 平方米 | 工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 7 | 衣柜趟门 | 9.9 | 平方米 | 含轨道及吊轮;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 8 | 床头背景墙 | 4.4 | 平方米 | ;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 9 | 木龙骨石膏板造型顶 | 8 | 米 | 灯具安装等另计;工程量按展开面积计算;造型详见施工图。 | |
| 10 | 立邦五合一乳胶漆 | 立邦 | 71.5 | 平方米 | 双飞粉、108胶水、水砂纸打磨;手刷立邦五合一三遍;工程量按展开面积计算。 |
| 小计 | 15,043.00 | ||||
| 主卫部分工程 | |||||
| 1 | 沉池回填H=350mm内 | 5.67 | 平方米 | 陶粒回填;1:2.5水泥砂浆抹平;工程量按展开面积计算。 | |
| 2 | 地面水泥砂浆找平 | 石井 | 5.67 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂;工程量按展开面积计算。 |
| 3 | 门槛石 | 石井 | 0.7 | 米 | 石井牌325#水泥 、黄砂;不含主材大理石;工程量按延长米计算。 |
| 4 | 防水处理(地面、墙面) | 德高 | 21.6 | 平方米 | 德高K11通用专业防水按设计要求施工;;做24小时蓄水试验(甲方验收)。 |
| 5 | 塑钢门及安装(700mm*2000mm) | 1 | 扇 | 实德型材;磨砂玻璃;不含锁(含锁安装)。 | |
| 6 | 饰面板饰面单面门套 | 5.04 | 米 | 工程量按延长米计算。 | |
| 7 | 贴墙面瓷片 | 22.6 | 平方米 | 对墙面进行清理洗刷干净,水平定位,挂垂线;不含主材瓷片费用。 | |
| 8 | 地面铺防滑砖 | 石井 | 5.67 | 平方米 | 石井牌325#水泥、黄砂,不含主材防滑砖费用。 |
| 9 | 条形铝扣板吊顶(0.6mm厚) | 5.67 | 平方米 | 定线制作安装材料单价据实调差,配现代牌专用龙骨、边角。 | |
| 小计 | 3,860.00 | ||||
| 水电路工程 | |||||
| 1 | 冷热水管暗装 | 联塑 | 25 | 米 | 按实际施工数量结算。 |
| 2 | 50排水管安装 | 联塑 | 6 | 米 | 定位、墙面凿槽,固定,试水,封管;联塑PVC50下水管;含配件材料及安装人工。 |
| 3 | 110排水,排污管安装 | 3 | 米 | 联塑PVC110下水管;含配件材料及安装人工; | |
| 一 | 开关,插座,灯位布线安装(暗管)(预收按实结算) | 庆丰/联塑/西蒙 | 68 | 位 | 人工费用:总开关箱按五位计。弱电箱按四位计算.(不含总电箱及单极开关) |
| 二 | 空调插,热水器插布线安装(暗管) | 庆丰/联塑/西蒙 | 6 | 位 | 具休参照施工图 |
| 三 | 电视插,网络插布线安装(暗管) | 3 | 位 | 含安普电视线,安普8芯网络线,联塑PVC线管,西蒙50系列插座。 | |
| 四 | 电话插布线安装(暗管) | 2 | 位 | 含安普4芯线,联塑PVC线管,西蒙50系列插座。 | |
| 小计 | 9,638.00 | ||||
| 安装部分工程 | |||||
| 1 | 五金件安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含五金件。 | |
| 2 | 灯具安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含灯具。 | |
| 3 | 洁具安装 | 1 | 项 | 安装人工和辅料;不含浴缸,整体浴房安装。 | |
| 小计 | 470.40 | ||||
| 工程费用 | 76,095.00 | ||||
| 其它部分 | |||||
| 1 | 材料搬运人工费2% | 1 | 项 | 按工程直接费*2%计算,特殊情况据实际情况考虑。不含客户自购材料运费 | |
| 2 | 材料运输费1.5% | 1 | 项 | 按工程直接费*1.5%计算;路程远据实际情况考虑;不含客户自购材料运费 | |
| 3 | 垃圾清运费2% | 1 | 项 | ||
| 5 | 地面保护 | 35.2 | 平方米 | 用珍珠棉及纤维板保护地面;用报纸或薄膜保护门窗、家具、灯具。 | |
| 小计 | 4,884.63 | ||||
| A | 工程费用合计 | 80,980.00 | |||
| B | 设计费=(A*3%) | 免费 | |||
| C | 管理费=(A*5%) | 1 | 项 | 4,049.00 | |
| 合计 | 85,029.00 | ||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | |||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!