欧式/简约

别墅

230平米繁琐不失大气 简洁不失华贵

时间:2008-11-18 (未经允许,不得转载)
设计师: 兰晓宇     家装公司:--

案例概述:   

  简约之美,美在不做作,美在内敛,美在简洁中透出的高雅与高品质。尤其是以北欧风格为代表的简约建筑格调,已成为高尚生活的又一代名词。

  空间需要造型的自由组合来装扮,家居需要和谐相融的精彩亮点来点缀,在整体统一的氛围中营造赋予流动之美的家居环境。本案例中,设计师遵循业主得要求,设计一套简欧风格的家装,整体设计把欧式风格与现代风格完美结合,既避免了纯欧式风格的繁琐装饰,又有现代风格的大气与简洁,繁琐不失大气,简洁不失华贵,充分体现主人不俗的气质与高贵的身份。
  • 原始平面图:无平面图
  • 平面布置图:无布置图
物业类型: 别墅 物业户型: 别墅
物业朝向: 南边 建筑面积: 240.0平方米
实用面积: 230.0平方米 物业状况: 毛坯
物业配套: 非电梯 物业地址: 呼和浩特金桥佳园
户主职业: 企业主 家庭成员: 三口之家
装修经验: 第一次装修 设计方式: 专业公司设计
装修方式: 包工包料 装修队伍: 大型装修公司
装修渠道: 朋友介绍 装修类型: 新房装修
装修风格: 欧式,简约 装修总费用: 695352.77元
装修时间: 2008-05-07 装修花费时间: 90天
案例评级与点评
专家评级:

专家点评:

整体设计把欧式风格与现代风格完美结合,既避免了纯欧式风格的繁琐装饰,又有现代风格的大气与简洁,繁琐不失大气,简洁不失华贵,充分体现主人不俗的气质与高贵的身份。

风水师点评:

此户型较为规范设计者将餐厅,客厅设置在此方位比较合理,有利家人的身心健康。

装饰公司点评:

在无彩空间中,家具的工艺和品质是提升视觉品位的关键点。
装饰工程预算表
序号 工程项目 数量 单位 单价(元) 总额(元) 备注
客厅项目
1 地砖 44.00 253.0 11132.0 东鹏1000*1000砖
2 铺装辅料 44.00 46.0 2024.0 沙子,水泥
3 铺装工费 44.00 22.0 968.0 工费
4 材料损耗及二次搬运 44.00 25.0 1100.0 地砖切割,边角料
5 顶棚(造型顶) 44.00 160.0 7040.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
6 电视背景木制部分 18.00 450.0 8100.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
7 电视背景石制部分 3.00 600.0 1800.0 广东天然白洞石(包括干挂180/㎡)
8 沙发背景木制部分 13.70 450.0 6165.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
9 沙发背景石制部分 7.30 600.0 4380.0 广东天然白洞石(包括干挂180/㎡)
10 拆除原结构 10.00 200.0 2000.0 工费
11 外门套 17.00 m 198.0 3366.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
12 外玻璃隔断 17.00 188.0 3196.0 10厘钢化玻璃
13 客厅壁纸 36.95 150.0 5542.5 东达进口北欧壁纸(其中工费20/㎡)
14 踢脚线 15.61 m 48.0 749.28 东鹏1000*1000砖加工
15 乳胶漆 71.00 42.0 2982.0 多乐士(其中工费18/㎡)
小计 60544.78
走廊项目
1 地砖 37.64 253.0 9522.92 东鹏1000*1000砖
2 铺装辅料 37.64 46.0 1731.44 沙子,水泥
3 铺装工费 37.64 22.0 828.08 工费
4 材料损耗及二次搬运 37.64 25.0 941.0 地砖切割,边角料
5 顶棚(造型顶) 37.64 160.0 6022.4 木龙骨,石膏板(可耐福)
6 鞋柜 4.60 1253.0 5763.8 金秋细木工,美国樱桃直纹
7 卫生间造型墙(带工艺柜墙) 9.79 280.0 2741.2 木龙骨,石膏板(可耐福),金秋细木工,美国樱桃直纹
8 衣柜 2.00 1140.0 2280.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
9 墙面壁纸 60.80 150.0 9120.0 东达进口北欧壁纸
10 踢脚线 12.00 m 48.0 576.0 东鹏1000*1000砖加工
11 楼梯墙面 10.99 450.0 4945.5 东鹏仿洞石
12 车库门及套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
13 楼梯 6.46 m 4616.2 29821.0 实木订做
14 楼梯踢脚线 12.34 m 58.0 715.72 樱桃实木
15 楼梯下储物间 1.00 2000.0 2000.0 金秋细木工,石膏板(可耐福)
16 入户门(定制) 1.00 5300.0 5300.0 北京珊嘉复合实木套装门
小计 85589.06
厨房项目
1 地砖 34.56 253.0 8743.68 东鹏1000*1000砖
2 铺装辅料 34.56 46.0 1589.76 沙子,水泥
3 铺装工费 34.56 22.0 760.32 工费
4 材料损耗及二次搬运 34.56 25.0 864.0 地砖切割,边角料
5 顶棚(造型顶) 34.56 160.0 5529.6 木龙骨,石膏板(可耐福)
6 橱柜 3.58 m 5980.0 21408.4 北京珊嘉橱柜
7 中心导台 4.60 m 5980.0 27508.0 北京珊嘉橱柜
8 墙砖 24.92 324.0 8074.08 东鹏仿洞石
9 铺装辅料 24.92 46.0 1146.32 沙子,水泥
10 铺装工费 24.92 34.0 847.28 工费
11 材料损耗及二次搬运 24.92 25.0 623.0 地砖切割,边角料
12 酒柜 9.00 1400.0 12600.0 金秋细木工,美国樱桃直纹,东鹏仿洞石
13 厨房门及套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
14 乳胶漆 50.00 42.0 2100.0 多乐士
小计 95074.44
储物间项目
1 地砖 9.12 253.0 2307.36 东鹏1000*1000砖
2 铺装辅料 9.12 46.0 419.52 沙子,水泥
3 铺装工费 9.12 22.0 200.64 工费
4 材料损耗及二次搬运 9.12 25.0 228.0 地砖切割,边角料
5 顶棚(造型顶) 9.12 160.0 1459.2 木龙骨,石膏板(可耐福)
6 储物柜 6.00 980.0 5880.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
7 乳胶漆 30.18 40.0 1207.2 多乐士
8 踢脚线 12.00 m 48.0 576.0 东鹏1000*1000砖加工
9 窗套 4.50 m 160.0 720.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
10 门及套 1.00 1200.0 1200.0 玻璃门门套
11 窗台面 1.70 350.0 595.0 华讯人造石
小计 14792.92
主卧项目
1 金鹰艾格地板 44.00 589.0 25916.0 金鹰艾格
2 地面找平 44.00 46.0 2024.0 沙子,水泥
3 铺装工费 44.00 5.0 220.0 工费
4 顶棚(造型顶) 44.00 160.0 7040.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
5 更衣室隔断 17.20 160.0 2752.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
6 更衣柜 22.80 2200.0 50160.0 科宝 博洛尼
7 更衣室门及套 2.00 3000.0 6000.0 定制
8 主卧及门套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
9 电视背景加电视柜 17.95 550.0 9872.5 木龙骨,东达进口北欧壁纸
10 窗套 9.00 m 160.0 1440.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
11 踢脚线 27.00 m 58.0 1566.0 樱桃实木
12 壁纸 34.60 150.0 5190.0 东达进口北欧壁纸
13 乳胶漆 54.80 42.0 2301.6 多乐士
小计 117762.1
主卫项目
1 地砖 10.26 324.0 3324.24 东鹏仿洞石
2 铺装辅料 10.26 46.0 471.96 沙子,水泥
3 铺装工费 10.26 22.0 225.72 工费
4 材料损耗及二次搬运 10.26 25.0 256.5 地砖切割,边角料
5 顶棚 10.26 280.0 2872.8 铝扣板
6 墙砖 45.96 324.0 14891.04 东鹏仿洞石
7 铺装辅料 45.96 46.0 2114.16 沙子,水泥
8 铺装工费 45.96 34.0 1562.64 工费
9 材料损耗及二次搬运 45.96 25.0 1149.0 地砖切割,边角料
10 防水 15.06 110.0 1656.6 防水布
11 砸墙 2.73 200.0 546.0 工费
12 地台 2.64 280.0 739.2 红砖,中沙
13 淋浴隔断 2.79 298.0 831.42 10厘钢化玻璃
14 洗脸台 1.20 m 980.0 1176.0 金秋细木工,美国樱桃直纹,华讯人造石
15 吊柜 3.20 m 580.0 1856.0 金秋细木工,美国樱桃直纹,秦皇岛银镜
16 木制地台 1.00 560.0 560.0 樱桃实木
小计 34233.28
次卧项目
1 金鹰艾格地板 26.00 589.0 15314.0 金鹰艾格
2 地面找平 26.00 46.0 1196.0 沙子,水泥
3 铺装工费 26.00 5.0 130.0 工费
4 顶棚 26.00 160.0 4160.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
5 玻璃幕墙 19.40 600.0 11640.0 艺术玻璃
6 地柜 2.10 m 980.0 2058.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
7 床对面背景 17.95 270.0 4846.5 石膏板(可耐福),东达进口北欧壁纸
8 底柜 2.90 m 980.0 2842.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
9 书桌 2.00 m 480.0 960.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
10 门及套 1.00 3000.0 3000.0 北京珊嘉复合实木套装门
11 窗套 5.00 m 160.0 800.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
12 窗台面 3.00 700.0 2100.0 华讯人造石
13 踢脚线 20.80 m 58.0 1206.4 樱桃实木
14 壁纸 16.74 150.0 2511.0 东达进口北欧壁纸
15 乳胶漆 85.00 42.0 3570.0 多乐士
小计 56333.9
走廊项目(二层)
1 金鹰艾格地板 13.00 589.0 7657.0 金鹰艾格
2 地面找平 13.00 46.0 598.0 沙子,水泥
3 铺装工费 13.00 5.0 65.0 工费
4 顶棚 13.00 160.0 2080.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
5 工艺柜 6.27 1400.0 8778.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
6 踢脚线 6.14 m 58.0 356.12 樱桃实木
7 乳胶漆 13.00 42.0 546.0 多乐士
8 壁纸 34.62 150.0 5193.0 东达进口北欧壁纸
小计 25273.12
客卧项目
1 金鹰艾格地板 25.39 589.0 14954.71 金鹰艾格
2 地面找平 25.39 46.0 1167.94 沙子,水泥
3 铺装工费 25.39 5.0 126.95 工费
4 顶棚 25.39 160.0 4062.4 木龙骨,石膏板(可耐福)
5 衣柜 4.40 2200.0 9680.0 科宝 博洛尼
6 门及套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
7 窗套 5.50 m 160.0 880.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
8 窗台面 1.80 m 350.0 630.0 华讯人造石
9 踢脚线 20.60 m 58.0 1194.8 樱桃实木
10 床对面墙 18.25 150.0 2737.5 东达进口北欧壁纸
11 床背景 18.25 150.0 2737.5 东达进口北欧壁纸
12 乳胶漆 25.00 42.0 1050.0 多乐士
13 地台 4.68 280.0 1310.4 金秋细木工
小计 43812.2
书房项目
1 金鹰艾格地板 24.00 589.0 14136.0 金鹰艾格
2 地面找平 24.00 46.0 1104.0 沙子,水泥
3 铺装工费 24.00 5.0 120.0 工费
4 顶棚 24.00 160.0 3840.0 木龙骨,石膏板(可耐福)
5 书柜 9.00 1200.0 10800.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
6 窗套 7.00 m 160.0 1120.0 金秋细木工,美国樱桃直纹
7 窗台面 3.00 m 350.0 1050.0 华讯人造石
8 踢脚线 19.60 m 58.0 1136.8 樱桃实木
9 门及套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
10 南墙面 12.50 150.0 1875.0 东达进口北欧壁纸
11 西墙面 12.85 150.0 1927.5 东达进口北欧壁纸
12 乳胶漆 34.00 42.0 1428.0 多乐士
小计 41817.3
十一 二层次卫
1 地砖 9.50 324.0 3078.0 东鹏仿洞石
2 铺装辅料 9.50 46.0 437.0 沙子,水泥
3 铺装工费 9.50 22.0 209.0 工费
4 材料损耗及二次搬运 9.50 25.0 237.5 地砖切割,边角料
5 顶棚 9.50 280.0 2660.0 铝扣板
6 墙砖 35.00 324.0 11340.0 东鹏仿洞石
7 铺装辅料 35.00 46.0 1610.0 沙子,水泥
8 铺装工费 35.00 34.0 1190.0 工费
9 材料损耗及二次搬运 35.00 25.0 875.0 地砖切割,边角料
10 地台 2.20 280.0 616.0 红砖,中沙
11 门及套 1.00 3280.0 3280.0 北京珊嘉复合实木套装门
12 洗脸台 1.00 m 980.0 980.0 金秋细木工,美国樱桃直纹,华讯人造石
13 洞石柱子 2.00 1200.0 2400.0 红砖,东鹏仿洞石
14 防水 13.40 110.0 1474.0 防水布
15 玻璃淋浴房 1.00 1500.0 1500.0 定制
小计 31886.5
十二 一楼客卫
1 地砖 5.76 324.0 1866.24 东鹏仿洞石
2 铺装辅料 5.76 46.0 264.96 沙子,水泥
3 铺装工费 5.76 22.0 126.72 工费
4 材料损耗及二次搬运 5.76 25.0 144.0 地砖切割,边角料
5 顶棚 5.76 280.0 1612.8 铝扣板
6 墙砖 25.38 324.0 8223.12 东鹏仿洞石
7 铺装辅料 25.38 46.0 1167.48 沙子,水泥
8 铺装工费 25.38 34.0 862.92 工费
9 材料损耗及二次搬运 25.38 25.0 634.5 地砖切割,边角料
10 防水 8.64 110.0 950.4 防水布
11 包柱子 2.00 350.0 700.0
12 洗脸台 1.20 m 980.0 1176.0 金秋细木工,美国樱桃直纹,华讯人造石
13 吊柜 2.40 m 580.0 1392.0
小计 19121.14
十三 公共项目
1 改水 3.00 1800.0 5400.0 金德管
2 电路改造 300.00 48.0 14400.0 基础铺线
3 运输费 5000.0
4 五金件 8000.0 项固五金
5 开关,插座 80.00 40.0 3200.0 TCL
小计 36000.0
材料费合计 662240.74
人工费合计 33112.03 662240.74?
税金合计
合计 695352.77
以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。
装修日记
品牌推荐
您的感受是...
鲜花
骨头
砖头
共有人发表了自己的意见,请点击查看
用户评论
发表评论   用户名:   表情选择:

·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。

·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!