现代/简约





案例概述:
本套作品,素雅简洁,整个空间氛围符合业主的职业特征和性格习惯,整个房间给人一种整齐,利落的感觉,对与中产阶级的三口之家是个不错的舒适乐园。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | 112.0平方米 |
| 实用面积: | 98.0平方米 | 物业状况: | 毛坯 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | |
| 户主职业: | 公务员 | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 主动上门 | 装修类型: | 新房装修 |
| 装修风格: | 现代,简约 | 装修总费用: | 48398.0元 |
| 装修时间: | 2007-07-18 | 装修花费时间: | 天 |




| 项目类别 | 所含物品 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额(元) | 采购地点 |
| 电器 | 电线、电管及其配件 | 按实 | 项 | 950.0 | ||||
| 开关、插座 | 按实 | 项 | 1100.0 | |||||
| 小计 | 2050.0 | |||||||
| 化工涂料 | 乳胶漆 | 百丽彩 | 5L | 13 | 桶 | 139.0 | 1807.0 | |
| 木质底漆 | OK | 5kg | 5 | 组 | 199.0 | 995.0 | ||
| 木质面漆 | OK | 5kg | 3 | 组 | 235.0 | 705.0 | ||
| 白色聚脂漆 | OK | 3 | 组 | 156.0 | 468.0 | |||
| 白色聚脂漆 | OK | 2 | 组 | 193.0 | 386.0 | |||
| 玻璃胶 | 300ml | 6 | 只 | 19.9 | 119.4 | |||
| 白乳胶 | 郭时得800型 | 2 | 桶 | 74.8 | 149.6 | |||
| 801胶水 | 50kg | 8 | 桶 | 52.0 | 416.0 | |||
| 万能胶 | 时代9000 | 3L | 1 | 桶 | 42.9 | 42.9 | ||
| 小计 | 5088.9 | |||||||
| 板材 | 实木地板(卧室) | 百里居马来甘巴豆 | 600*92*18 | 48.03 | ㎡ | 117.93 | 5664.18 | |
| 木龙骨 | 冷杉 | 30*50 | 10 | 捆 | 58.8 | 588.0 | ||
| 木龙骨 | 铁杉 | 30*40 | 29 | 捆 | 45.0 | 1305.0 | ||
| 纸面石膏板 | 拉法基 | 25 | 张 | 33.8 | 845.0 | |||
| 黑胡桃三夹板 | 天生直纹 | 15 | 张 | 87.4 | 1311.0 | |||
| 三夹板 | 天生 | 12 | 张 | 28.0 | 336.0 | |||
| 五夹板 | 天生 | 3 | 张 | 38.0 | 114.0 | |||
| 九夹板 | 天生 | 17 | 张 | 52.0 | 884.0 | |||
| 细木工板 | 景谷 | 28 | 张 | 85.0 | 2380.0 | |||
| 防潮刨花板贴塑板 | 8 | 张 | 85.8 | 686.4 | ||||
| 小计 | 14113.58 | |||||||
| 陶瓷洁具 | 大理石窗台板 | 啡网纹 | 5.40 | ㎡ | 212.0 | 1144.8 | ||
| 餐厅地砖 | 喜来登 | 500*500 | 7.46 | ㎡ | 93.36 | 696.47 | ||
| 客厅地砖 | 威尔斯幻彩石 | 800*800 | 48.05 | ㎡ | 137.5 | 6606.88 | ||
| 阳台地砖 | 梅盛3306 | 330*330 | 8.41 | ㎡ | 35.45 | 298.13 | ||
| 淋浴房(客卫) | 莎丽 | 1 | 只 | 1860.0 | 1860.0 | |||
| 带裙浴缸(主卫) | 夏威夷 | 1 | 套 | 1900.0 | 1900.0 | |||
| 浴室柜(主卫) | 家居宝 | 1 | 套 | 1880.0 | 1880.0 | |||
| 浴室柜(次卫) | 帝王安妮 | 1 | 套 | 1468.0 | 1468.0 | |||
| 拖布池 | 康纳 | 1 | 套 | 144.0 | 144.0 | |||
| 下水 | 康纳 | 1 | 套 | 24.0 | 24.0 | |||
| 小计 | 15752.28 | |||||||
| 五金门窗 | 门(卫生间) | 天磊 | TP501 | 2 | 扇 | 378.0 | 756.0 | |
| 玻璃门(书房) | 和林黑胡桃 | 1 | 扇 | 338.0 | 338.0 | |||
| 门(卧室) | 博艺裂纹 | 3 | 扇 | 980.0 | 2940.0 | |||
| 衣柜门(磨砂玻璃和式门) | 博艺黑胡桃 | 2.66 | ㎡ | 320.0 | 851.2 | |||
| 房门铰链 | 6 | 付 | 28.8 | 172.8 | ||||
| 门吸 | 6 | 只 | 19.88 | 119.28 | ||||
| 门锁 | 6 | 把 | 76.8 | 460.8 | ||||
| 其它材料 | 1 | 项 | 1800.0 | 1800.0 | ||||
| 小计 | 7437.2 | |||||||
| 其他费用 | 实木线条(胡桃木、铁杉) | 按实 | 项 | 2200.0 | ||||
| 玻璃类 | 按实 | 项 | 700.0 | |||||
| 普通水泥 | 50kg | 15.339 | 包 | 22.9 | 351.27 | |||
| 黄沙 | 50kg | 38.348 | 包 | 5.9 | 226.25 | |||
| 白水泥 | 50kg | 1 | 包 | 24.9 | 24.9 | |||
| 砖头 | 210 | 块 | 0.25 | 52.5 | ||||
| 双飞粉 | 36kg | 23 | 包 | 5.68 | 130.64 | |||
| 小计 | 3685.56 | |||||||
| 合计 | 48398.39 |
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!