东方/田园





案例概述:
最传统的中式装修以明式家具装饰风格为主,明式书桌、圈椅和古书及桌上的笔墨纸砚散发出浓浓的书卷气,无不在诉说那久远的故事。卧室铺有丝织床罩、枕头的床,放在黑漆彩绘绘金的中式屏风前,床两侧放置成对的彩瓷瓶台灯。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 二居室 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | 200.0平方米 |
| 实用面积: | 200.0平方米 | 物业状况: | 毛坯 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | 阳光100 |
| 户主职业: | 企业主 | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 |
| 装修风格: | 东方,田园 | 装修总费用: | 41922.0元 |
| 装修时间: | -- | 装修花费时间: | 天 |




| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) | 备注 |
| 一 | 客厅 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 19.9 | ㎡ | 22.0 | 437.8 | |
| 2 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 19.9 | ㎡ | 45.0 | 895.5 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 23.17 | ㎡ | 2.0 | 46.34 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 19.9 | ㎡ | 2.0 | 39.8 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 电视背景墙面造型 | 7.4 | ㎡ | 130.0 | 962.0 | |
| 6 | 电视背景墙面贴壁纸 | 14.4 | ㎡ | 35.0 | 504.0 | |
| 7 | 墙面大白乳胶漆 | 23.17 | ㎡ | 22.0 | 509.74 | |
| 8 | 彩色乳胶漆调色 | 1 | 项 | 100.0 | 100.0 | 人工调色 |
| 9 | 石膏板叠级 顶角线 | 14.94 | 米 | 15.0 | 224.1 | |
| 小计 | 3719.28 | |||||
| 二 | 玄关 | |||||
| 1 | 墙面大白乳胶漆 | 29.28 | ㎡ | 22.0 | 644.16 | |
| 2 | 棚面大白乳胶漆 | 12 | ㎡ | 22.0 | 264.0 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 29.28 | ㎡ | 2.0 | 58.56 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 12 | ㎡ | 2.0 | 24.0 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 纸面石膏板跌级顶 | 12 | ㎡ | 130.0 | 1560.0 | |
| 6 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 12.94 | ㎡ | 45.0 | 582.3 | |
| 7 | 铺200mm—800mm之间地砖拼花 | 1.5 | ㎡ | 69.0 | 103.5 | |
| 8 | 平板门鞋柜 | 0.66 | ㎡ | 448.0 | 295.68 | |
| 9 | 鞋柜后砌12砖墙单面抹灰 | 1.683 | ㎡ | 72.0 | 121.18 | |
| 10 | 楼梯装饰立柱 | 9.92 | 米 | 60.0 | 595.2 | |
| 小计 | 4248.58 | |||||
| 三 | 餐厅 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 13.5 | ㎡ | 22.0 | 297.0 | |
| 2 | 墙面大白铲除 | 6 | ㎡ | 2.0 | 12.0 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 3 | 棚面大白铲除 | 13.5 | ㎡ | 2.0 | 27.0 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 墙面大白乳胶漆 | 6 | ㎡ | 22.0 | 132.0 | |
| 5 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 9.4 | ㎡ | 45.0 | 423.0 | |
| 6 | 纸面石膏板跌级顶 | 10 | ㎡ | 130.0 | 1300.0 | |
| 小计 | 2191.0 | |||||
| 四 | 次卧 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 10.8 | ㎡ | 22.0 | 237.6 | |
| 2 | 墙面大白乳胶漆 | 47.5 | ㎡ | 22.0 | 1045.0 | |
| 3 | 石膏板叠级 顶角线 | 13.81 | 米 | 15.0 | 207.15 | |
| 4 | 墙面大白铲除 | 47.5 | ㎡ | 2.0 | 95.0 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 棚面大白铲除 | 10.8 | ㎡ | 2.0 | 21.6 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 6 | 砌12砖墙双面抹灰 | 11 | ㎡ | 88.0 | 968.0 | |
| 小计 | 2574.35 | |||||
| 五 | 主卧 | |||||
| 1 | 石膏板叠级 顶角线 | 16.53 | ㎡ | 15.0 | 247.95 | |
| 2 | 棚大白乳胶漆 | 21.24 | ㎡ | 22.0 | 467.28 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 53.76 | ㎡ | 2.0 | 107.52 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 21.24 | ㎡ | 2.0 | 42.48 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 墙面大白乳胶漆 | 53.76 | ㎡ | 22.0 | 1182.72 | |
| 6 | 纸面石膏板平面天花 | 3.16 | ㎡ | 92.0 | 290.72 | |
| 小计 | 2338.67 | |||||
| 六 | 卫生间 | |||||
| 1 | 铝合金扣板吊平顶 | 7.5 | ㎡ | 60.0 | 450.0 | |
| 2 | 贴200mm-600之间 墙砖 | 36.56 | ㎡ | 45.0 | 1645.2 | |
| 3 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 7.5 | ㎡ | 45.0 | 337.5 | |
| 4 | 防水 | 11.97 | ㎡ | 125.0 | 1496.25 | |
| 5 | 立砖双面围砌厨卫管道 | 5.3 | 米 | 52.0 | 275.6 | |
| 小计 | 4204.55 | |||||
| 七 | 厨房 | |||||
| 1 | 铝合金扣板吊平顶 | 5.98 | ㎡ | 60.0 | 358.8 | |
| 2 | 贴200mm-600之间 墙砖 | 18.8 | ㎡ | 45.0 | 846.0 | |
| 3 | 吧台帽制作 | 0.84 | ㎡ | 130.0 | 109.2 | |
| 4 | 立砖双面围砌厨卫管道 | 7.8 | 米 | 52.0 | 405.6 | |
| 5 | 铺200mm—800mm之间地砖 | 5.98 | w | 45.0 | 269.1 | |
| 小计 | 1988.7 | |||||
| 八 | 书房 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 19.94 | ㎡ | 22.0 | 438.68 | |
| 2 | 地梁墙面文化石 | 5.782 | ㎡ | 70.0 | 404.74 | |
| 3 | 地梁桑拿板台板制作 | 2.15 | ㎡ | 50.0 | 107.5 | 1、细木工板龙骨间距400mm衬底。2.甲方提供主材。 |
| 4 | 墙面大白铲除 | 24.11 | ㎡ | 2.0 | 48.22 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 棚面大白铲除 | 19.94 | ㎡ | 2.0 | 39.88 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 6 | 墙面大白乳胶漆 | 24.11 | ㎡ | 22.0 | 530.42 | |
| 7 | 彩色乳胶漆调色 | 1 | 项 | 100.0 | 100.0 | 人工调色 |
| 小计 | 1669.44 | |||||
| 九 | 楼梯间 | |||||
| 1 | 墙面大白乳胶漆 | 14.46 | ㎡ | 22.0 | 318.12 | |
| 2 | 棚面大白乳胶漆 | 4.9 | ㎡ | 22.0 | 107.8 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 14.46 | ㎡ | 2.0 | 28.92 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 4.9 | ㎡ | 2.0 | 9.8 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 墙面贴文化石 | 2.64 | ㎡ | 70.0 | 184.8 | |
| 6 | 砌12砖墙双面抹灰 | 0.72 | ㎡ | 88.0 | 63.36 | |
| 小计 | 712.8 | |||||
| 十 | 休闲厅 | |||||
| 1 | 棚面大白乳胶漆 | 38.25 | ㎡ | 22.0 | 841.5 | |
| 2 | 墙面大白乳胶漆 | 61.45 | ㎡ | 22.0 | 1351.9 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 61.45 | ㎡ | 2.0 | 122.9 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 38.25 | ㎡ | 2.0 | 76.5 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 墙面桑拿板安装 | 5.3 | ㎡ | 50.0 | 265.0 | |
| 6 | 单面封石膏板 隔断 | 3.3 | ㎡ | 77.0 | 254.1 | |
| 7 | 砌12砖墙双面抹灰 | 8.8 | ㎡ | 88.0 | 774.4 | |
| 小计 | 3686.3 | |||||
| 十一 | 主卧 | |||||
| 1 | 石膏板叠级 顶角线 | 13.36 | ㎡ | 15.0 | 200.4 | |
| 2 | 棚大白乳胶漆 | 16.15 | ㎡ | 22.0 | 355.3 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 31.84 | ㎡ | 2.0 | 63.68 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 16.15 | ㎡ | 2.0 | 32.3 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 5 | 墙面大白乳胶漆 | 31.84 | ㎡ | 22.0 | 700.48 | |
| 小计 | 1352.16 | |||||
| 十二 | 衣帽间 | |||||
| 1 | 棚大白乳胶漆 | 3.6 | ㎡ | 22.0 | 79.2 | |
| 2 | 墙面大白乳胶漆 | 15.8 | ㎡ | 22.0 | 347.6 | |
| 3 | 墙面大白铲除 | 15.8 | ㎡ | 2.0 | 31.6 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 4 | 棚面大白铲除 | 3.6 | ㎡ | 2.0 | 7.2 | 铲墙皮另收2元/㎡。 |
| 6 | 砌12砖墙双面抹灰 | 2.95 | ㎡ | 88.0 | 259.6 | |
| 小计 | 725.2 | |||||
| 八 | 其它 | |||||
| 1 | 水路施工预收 | 1 | 项 | 2600.0 | 2600.0 | |
| 2 | 水路施工收费标准 | |||||
| (1) | 水路施工收费标准 | 0 | m | 60.0 | ||
| (2) | 铝塑复合水管 | m | 45.0 | |||
| (3) | PP-R水管(4分) | m | 60.0 | |||
| (4) | PP-R水管(6分) | m | 70.0 | |||
| (5) | 暖气安装 | 组 | 100.0 | 不含配件及挂件。 | ||
| (6) | 铜材水管 | m | 126.0 | |||
| (7) | 改下水管(直径50mm以内 PVC管) | m | 60.0 | |||
| (8) | 改下水管(直径50—150mm以内PVC管) | m | 90.0 | |||
| 3 | 电路施工 | 1 | 项 | 3800.0 | 3800.0 | |
| 4 | 电路施工收费细则 | |||||
| (1) | 石膏线及吊顶、地 面、隔断墙内不开槽 布线 | 0 | m | 18.0 | ||
| (2) | 砖结构墙、顶、地面剔槽布线 | 0 | m | 28.0 | ||
| (3) | 混凝土结构墙、地面剔槽布线 | 0 | m | 38.0 | ||
| (4) | 洁具安装 | 1 | 项 | 550.0 | 550.0 | |
| (5) | 开关、面板及灯具 安装 | 1 | 项 | 600.0 | 600.0 | 甲供主材,人工安装(不包含重型、复杂灯具的安装) |
| (6) | 材料搬运 | 1 | 项 | 700.0 | 700.0 | 材料搬运 |
| (7) | 垃圾清运 | 1 | 项 | 450.0 | 450.0 | 运到小区指定地点 |
| 小计 | 8700.0 | |||||
| 材料费合计 | 38111.03 | |||||
| 人工费合计 | 3811.0 | 0.10 | ||||
| 合计 | 41922.0 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!