现代/混搭





案例概述:
本方案户型为错层三室两厅两卫、建筑面积为130平方。本方案除了力图营造一个温馨和谐、空间通达的家居环境之外,重点在于深层次的思考中国艺术的继承、创新之路,并赋予时代的特征。| 物业类型: | 普通住房 | 物业户型: | 三居室 |
| 物业朝向: | 南边 | 建筑面积: | 130.0平方米 |
| 实用面积: | -- | 物业状况: | 精装修 |
| 物业配套: | 电梯 | 物业地址: | |
| 户主职业: | -- | 家庭成员: | 三口之家 |
| 装修经验: | 第一次装修 | 设计方式: | 专业公司设计 |
| 装修方式: | 包工不包料 | 装修队伍: | 大型装修公司 |
| 装修渠道: | 朋友介绍 | 装修类型: | 新房装修 ,实惠型 |
| 装修风格: | 现代,混搭 | 装修总费用: | 165031.5元 |
| 装修时间: | -- | 装修花费时间: | 60天 |




| 序号 | 工程项目 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
| 客、餐厅兼过道 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 13.5 | m | 75.0 | 1012.5 |
| 2 | 吊顶 | 轻钢龙骨、纸面石膏板 | 50.5 | m2 | 80.0 | 4040.0 |
| 3 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 15.7 | m2 | 20.0 | 314.0 |
| 4 | 油漆 | 银粉漆 | 1 | 项 | 135.0 | 135.0 |
| 5 | 踢脚线 | 12mm厚板,樱桃木饰面 | 49.6 | m | 10.8 | 535.68 |
| 6 | 铺大理石 | 新西米黄大理石 | 52.6 | m2 | 285.0 | 14991.0 |
| 7 | 鞋柜 | 三聚氰氨板、樱桃木饰面 | 0.9 | m2 | 260.0 | 234.0 |
| 8 | 鞋柜处大理石 | 新西米黄大理石 | 9.6 | m2 | 285.0 | 2736.0 |
| 9 | 大理石基层 | 细木工板 | 9 | m2 | 55.0 | 495.0 |
| 10 | 落地墙镜框 | 中密度线条 | 8 | m | 11.0 | 88.0 |
| 11 | 镜框基层 | 9mm厚板打底 | 3.7 | 根 | 20.0 | 74.0 |
| 12 | 车边镜 | 耀玻200×200 | 38 | 块 | 8.0 | 304.0 |
| 13 | 主卧走道墙面 | 细木工板基层 | 3 | m2 | 60.0 | 180.0 |
| 14 | 墙面饰面 | 玻璃、墙布、樱桃木饰面 | 3 | m2 | 120.0 | 360.0 |
| 15 | 电视背景 | 细木工板基层 | 1 | m2 | 60.0 | 60.0 |
| 16 | 电视背景墙 | 新西米黄大理石 | 3.3 | m2 | 285.0 | 940.5 |
| 17 | 电视机柜 | 细木工板、樱桃木饰面 | 1.43 | m2 | 260.0 | 371.8 |
| 18 | 电视机台面 | 新西米黄大理石,磨双边 | 1.5 | m2 | 120.0 | 180.0 |
| 19 | 沙发背景框 | 樱桃木饰面 | 4 | 只 | 55.0 | 220.0 |
| 20 | 沙发背景框玻璃 | 暗金玻璃 | 4 | 块 | 260.0 | 1040.0 |
| 22 | 墙面铜条 | 嵌拉丝 | 6 | m | 11.5 | 69.0 |
| 23 | 窗帘箱 | 细木工板制作 | 4.4 | m | 28.0 | 123.2 |
| 24 | 灯槽饰面 | 金色墙纸 | 15 | m2 | 42.0 | 630.0 |
| 25 | 墙面饰面 | 米黄色墙纸 | 69 | m2 | 26.0 | 1794.0 |
| 26 | 墙、顶面批嵌 | 壁丽宝(二度批平) | 153 | m2 | 4.0 | 612.0 |
| 27 | 顶面乳胶漆 | 立邦梦幻千色 | 56 | m2 | 11.5 | 644.0 |
| 小计 | 32183.68 | |||||
| 厨房、阳台 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 6.5 | m | 75.0 | 487.5 |
| 2 | 吊顶 | 华狮龙300×300铝扣板 | 11.5 | m2 | 80.0 | 920.0 |
| 3 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 6 | m2 | 20.0 | 120.0 |
| 4 | 移门 | 12mm厚钢化无框玻璃门 | 3.6 | m2 | 286.0 | 1029.6 |
| 5 | 轨道 | 台湾顶固系列 | 2 | 副 | 180.0 | 360.0 |
| 6 | 拉手 | 不锈钢 | 2 | 副 | 110.0 | 220.0 |
| 7 | 地面抬高 | 黄沙、水泥、801胶 | 14.3 | m2 | 21.0 | 300.3 |
| 8 | 铺地砖 | 罗马300×300 | 14.3 | m2 | 83.0 | 1186.9 |
| 9 | 贴墙砖 | 罗马250×350 | 29 | m2 | 90.0 | 2610.0 |
| 10 | 阳台墙面 | 罗马250×150 | 6.5 | m2 | 90.0 | 585.0 |
| 11 | 阳台上半部分 | 立邦外墙涂料 | 10 | m2 | 16.0 | 160.0 |
| 12 | 新西米黄大理石 | 新西米黄,磨双边 | 2.7 | m | 120.0 | 324.0 |
| 13 | 封管 | 黄沙、水泥、85砖 | 1 | 只 | 86.0 | 86.0 |
| 14 | 角铝 | 华狮龙线条 | 16 | m | 10.0 | 160.0 |
| 15 | 双水槽 | 不锈钢 | 1 | 只 | 350.0 | 350.0 |
| 16 | 操作台上柜 | 三聚氰氨板,防火板门 | 2.78 | m | 350.0 | 973.0 |
| 17 | 玻璃门 | 铝框玻璃门 | 2 | 只 | 135.0 | 270.0 |
| 18 | 操作台下柜 | 三聚氰氨板,防火板门 | 5.2 | m | 420.0 | 2184.0 |
| 19 | 操作台面 | 琦宝石台面 | 5.2 | m | 235.0 | 1222.0 |
| 20 | 水槽落水 | 1 | 项 | 21.0 | 21.0 | |
| 22 | 水槽龙头 | 摩恩单孔龙头 | 1 | 只 | 460.0 | 460.0 |
| 23 | 煤气灶 | 普能JZ12R2-336X | 1 | 台 | 568.0 | 568.0 |
| 24 | 消毒柜 | 英雄YZBQ-90 | 1 | 只 | 1142.0 | 1142.0 |
| 25 | 吸油烟机 | 英雄Q701 | 1 | 只 | 736.0 | 736.0 |
| 26 | 窗帘 | 百叶窗帘 | 1.2 | m2 | 120.0 | 144.0 |
| 27 | 洗衣机、水斗 | 下水管用PVC中财 | 2 | 项 | 60.0 | 120.0 |
| 28 | 拖布斗 | 陶瓷 | 1 | 只 | 85.0 | 85.0 |
| 29 | 拖布斗龙头 | 不锈钢 | 1 | 只 | 78.0 | 78.0 |
| 30 | 洗衣机 | 不锈钢 | 1 | 只 | 78.0 | 78.0 |
| 21 | 地漏 | 不锈钢 | 1 | 只 | 16.0 | 16.0 |
| 小计 | 16996.3 | |||||
| 主卧 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板,樱桃木饰面 | 5 | m | 75.0 | 375.0 |
| 2 | 门 | 樱桃木工艺门 | 1 | 扇 | 580.0 | 580.0 |
| 3 | 吊顶 | 方木龙骨,石膏板 | 1.6 | m2 | 80.0 | 128.0 |
| 4 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 7.3 | m2 | 20.0 | 146.0 |
| 5 | 铺地板 | 樱桃木地板900×120×18 | 20.8 | m2 | 315.0 | 6552.0 |
| 6 | 地格栅 | 落叶松30×50(含美固钉) | 20.8 | m2 | 14.0 | 291.2 |
| 7 | 踢脚线 | 12mm厚板,樱桃木饰面 | 19 | m | 10.8 | 205.2 |
| 8 | 窗台 | 新西米黄大理石,磨双边 | 3.8 | m | 120.0 | 456.0 |
| 9 | 墙面开孔、粉刷 | 水泥、黄沙 | 1 | 只 | 80.0 | 80.0 |
| 10 | 窗帘箱 | 细木工板制作 | 3.8 | m | 28.0 | 106.4 |
| 11 | 顶角线 | 石膏线100mm | 22 | m | 6.0 | 132.0 |
| 12 | 墙面饰面 | 米白色壁纸 | 43 | m2 | 26.0 | 1118.0 |
| 13 | 墙、顶面批嵌 | 壁丽宝(二度批平) | 63 | m2 | 4.0 | 252.0 |
| 14 | 顶面乳胶漆 | 立邦梦幻千色 | 22 | m2 | 11.5 | 253.0 |
| 小计 | 10674.8 | |||||
| 客房 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 5 | m | 75.0 | 375.0 |
| 2 | 门 | 樱桃木工艺门 | 1 | 扇 | 560.0 | 560.0 |
| 3 | 吊顶 | 方木龙骨、石膏板 | 4 | m2 | 80.0 | 320.0 |
| 4 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 6.7 | m2 | 20.0 | 134.0 |
| 5 | 铺地板 | 樱桃木地板900×120×18 | 13.5 | m2 | 315.0 | 4252.5 |
| 6 | 地格栅 | 落叶松30×50(含美固钉) | 13.5 | m2 | 14.0 | 189.0 |
| 7 | 踢脚线 | 12mm厚板,樱桃木饰面 | 13 | m | 10.8 | 140.4 |
| 8 | 窗帘箱 | 细木工板制作 | 1.5 | m | 28.0 | 42.0 |
| 9 | 窗台 | 新西米黄大理石,磨双边 | 1.5 | m | 120.0 | 180.0 |
| 10 | 顶角线 | 石膏线100mm | 13 | m | 6.0 | 78.0 |
| 11 | 墙面装饰 | 珍珠白壁纸 | 25 | m2 | 26.0 | 650.0 |
| 12 | 墙、顶面批嵌 | 壁丽宝(二度批平) | 36 | m2 | 4.0 | 144.0 |
| 13 | 顶面乳胶漆 | 立邦梦幻千色 | 13 | m2 | 11.5 | 149.5 |
| 小计 | 7214.4 | |||||
| 女儿房 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 5 | m | 75.0 | 375.0 |
| 2 | 门 | 樱桃木工艺门 | 1 | 扇 | 560.0 | 560.0 |
| 3 | 吊顶 | 方木龙骨、石膏板 | 1.4 | m2 | 80.0 | 112.0 |
| 4 | 顶角线 | 石膏线100mm | 16 | m | 6.0 | 96.0 |
| 5 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 6.7 | m2 | 20.0 | 134.0 |
| 6 | 铺地板 | 樱桃木地板900×120×18 | 15.2 | m2 | 315.0 | 4788.0 |
| 7 | 地格栅 | 落叶松30×50(含美固钉) | 15.2 | m2 | 14.0 | 212.8 |
| 8 | 踢脚线 | 12mm厚板,樱桃木饰面 | 13.5 | m | 10.8 | 145.8 |
| 9 | 窗台 | 新西米黄大理石,磨双边 | 2.9 | m | 120.0 | 348.0 |
| 10 | 窗帘箱 | 细木工板制作 | 2.9 | m | 28.0 | 81.2 |
| 11 | 墙面饰面 | 米色绒布墙纸 | 33 | m2 | 26.0 | 858.0 |
| 12 | 墙、顶面批嵌 | 壁丽宝(二度批平) | 38 | m2 | 4.0 | 152.0 |
| 13 | 顶面乳胶漆 | 立邦梦幻千色 | 14 | m2 | 11.5 | 161.0 |
| 小计 | 8023.8 | |||||
| 书房 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 5.6 | m | 75.0 | 420.0 |
| 2 | 门 | 无框玻璃移门 | 2 | 扇 | 580.0 | 1160.0 |
| 3 | 吊顶 | 轻钢龙骨、纸面石膏板 | 1.4 | m2 | 80.0 | 112.0 |
| 4 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 4.2 | m2 | 20.0 | 84.0 |
| 5 | 铺地板 | 樱桃木地板900×120×18 | 15 | m2 | 315.0 | 4725.0 |
| 6 | 地格栅 | 落叶松30×50(含美固钉) | 15 | m2 | 14.0 | 210.0 |
| 7 | 踢脚线 | 12mm厚板,樱桃木饰面 | 12.5 | m | 10.8 | 135.0 |
| 8 | 窗台 | 新西米黄大理石,磨双边 | 2.9 | m | 120.0 | 348.0 |
| 9 | 窗帘箱 | 细木工板制作 | 2.9 | m | 28.0 | 81.2 |
| 10 | 顶角线 | 石膏线100mm | 16 | m | 6.0 | 96.0 |
| 11 | 墙面饰面 | 米黄色墙纸 | 40 | m2 | 26.0 | 1040.0 |
| 12 | 墙、顶面批嵌 | 壁丽宝(二度批平) | 38 | m2 | 4.0 | 152.0 |
| 13 | 顶面乳胶漆 | 立邦梦幻千色 | 14 | m2 | 11.5 | 161.0 |
| 小计 | 8724.2 | |||||
| 主卫 | ||||||
| 1 | 拆墙、砌墙 | 黄沙、水泥、95砖 | 2 | m2 | 60.0 | 120.0 |
| 2 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 5 | m | 75.0 | 375.0 |
| 3 | 门 | 无框钢化玻璃 | 1 | 扇 | 260.0 | 260.0 |
| 4 | 吊顶 | 华狮龙300×300 | 6.5 | m2 | 80.0 | 520.0 |
| 5 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 4.2 | m2 | 20.0 | 84.0 |
| 6 | 轨道 | 台湾顶固系列 | 1 | 副 | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 地面抬高 | 黄沙、水泥、801胶 | 6 | m2 | 21.0 | 126.0 |
| 8 | 地面做防水 | 汇丽防水剂 | 7 | m2 | 13.5 | 94.5 |
| 9 | 铺地砖 | 罗马300×300 | 6 | m2 | 83.0 | 498.0 |
| 10 | 贴墙砖 | 罗马200×300 | 18 | m2 | 90.0 | 1620.0 |
| 11 | 墙面装饰 | 彩色马赛克100×100 | 4.5 | m2 | 168.0 | 756.0 |
| 12 | 腰带 | 罗马50×300 | 17 | 片 | 26.0 | 442.0 |
| 13 | 马赛克 | 国产陶瓷 | 4.2 | m2 | 140.0 | 588.0 |
| 14 | 大理石 | 米黄大理石 | 3 | m2 | 330.0 | 990.0 |
| 15 | 门槛大理石 | 新西米黄,磨双边 | 1 | 块 | 90.0 | 90.0 |
| 16 | 铝角线 | 华狮龙角线 | 8 | m | 12.0 | 96.0 |
| 17 | 浴缸 | T0T0裙边1500 FBR | 1 | 只 | 2730.0 | 2730.0 |
| 18 | 落水 | 铜制落水 | 1 | 套 | 180.0 | 180.0 |
| 19 | 坐便器 | TOTO CW844 | 1 | 只 | 2240.0 | 2240.0 |
| 20 | 台盆柜 | 三聚氰氨板、防潮板门 | 1 | 只 | 312.5 | 312.5 |
| 21 | 台下盆 | TOTO LW | 1 | 只 | 536.0 | 536.0 |
| 22 | 净身盆 | TOTO BW | 1 | 只 | 750.0 | 750.0 |
| 23 | 淋浴房 | 无框玻璃带底盘 | 1 | 套 | 2580.0 | 2580.0 |
| 24 | 拉手 | 不锈钢 | 1 | 副 | 110.0 | 110.0 |
| 25 | 龙头 | 摩恩单孔龙头 | 3 | 只 | 460.0 | 1380.0 |
| 26 | 入墙玻璃柜 | 10mm厚清玻璃制作 | 1 | 只 | 220.0 | 220.0 |
| 27 | 窗帘 | 百叶窗 | 0.8 | m2 | 120.0 | 96.0 |
| 28 | 墙面装饰 | 10mm厚半透明玻璃 | 1 | 只 | 135.0 | 135.0 |
| 29 | 墙面装饰 | 新西米黄大理石 | 3.2 | m2 | 285.0 | 912.0 |
| 30 | 镜子 | 防水镜 | 1 | 面 | 125.0 | 125.0 |
| 31 | 置物架 | 不锈钢毛巾架 | 1 | 只 | 120.0 | 120.0 |
| 32 | 浴霸 | 杭州奥普 | 1 | 只 | 580.0 | 580.0 |
| 小计 | 19766.0 | |||||
| 客卫 | ||||||
| 1 | 门套 | 细木工板、樱桃木饰面 | 5 | m | 75.0 | 375.0 |
| 2 | 门 | 无框半透明玻璃门 | 1 | 扇 | 560.0 | 560.0 |
| 3 | 吊顶 | 华狮龙300×300 | 4.5 | m2 | 80.0 | 360.0 |
| 4 | 油漆 | 长春藤聚酯漆 | 5.2 | m2 | 20.0 | 104.0 |
| 5 | 轨道 | 台湾顶固系列 | 1 | 副 | 180.0 | 180.0 |
| 6 | 地面抬高 | 黄沙、水泥、801胶 | 4.1 | m2 | 21.0 | 86.1 |
| 7 | 地面做防水 | 汇丽防水剂 | 4.5 | m2 | 13.5 | 60.75 |
| 8 | 铺地砖 | 罗马300×300 | 4.5 | m2 | 83.0 | 373.5 |
| 9 | 贴墙砖 | 罗马200×300 | 17 | m2 | 90.0 | 1530.0 |
| 10 | 腰带 | 罗马50×300 | 23 | 片 | 26.0 | 598.0 |
| 11 | 马赛克 | 国产陶瓷 | 2.2 | m2 | 140.0 | 308.0 |
| 12 | 门槛大理石 | 新西米黄,磨双边 | 1 | 块 | 90.0 | 90.0 |
| 13 | 铝角线 | 华狮龙角线 | 7.5 | m | 12.0 | 90.0 |
| 14 | 坐便器 | TOTO CW854 | 1 | 只 | 1855.0 | 1855.0 |
| 15 | 台盆 | 玻璃台盆 | 1 | 只 | 1268.0 | 1268.0 |
| 16 | 淋浴房 | 无框玻璃不带底盘 | 1 | 只 | 950.0 | 950.0 |
| 17 | 拉手 | 不锈钢 | 1 | 副 | 110.0 | 110.0 |
| 18 | 龙头 | 摩恩单孔龙头 | 2 | 只 | 460.0 | 920.0 |
| 19 | 入墙玻璃柜 | 10mm厚清玻璃制作 | 1 | 只 | 220.0 | 220.0 |
| 20 | 窗帘 | 百叶窗帘 | 0.4 | m2 | 120.0 | 48.0 |
| 21 | 镜子 | 防水镜 | 1 | 面 | 125.0 | 125.0 |
| 22 | 置物架 | 不锈钢毛巾架 | 1 | 只 | 120.0 | 120.0 |
| 23 | 浴霸 | 杭州奥普 | 1 | 只 | 580.0 | 580.0 |
| 24 | 地漏 | 不锈钢 | 2 | 只 | 15.0 | 30.0 |
| 小计 | 10911.35 | |||||
| 客厅阳台 | ||||||
| 1 | 铺地砖 | 罗马300×300 | 7.2 | m2 | 83.0 | 597.6 |
| 2 | 墙面 | 立邦外墙涂料 | 6.5 | m2 | 16.0 | 104.0 |
| 小计 | 701.6 | |||||
| 水电 | ||||||
| 1 | 4mm2线 | 熊猫牌塑铜线 | 2 | 卷 | 141.0 | 282.0 |
| 2 | 2.5mm2线 | 熊猫牌塑铜线 | 4 | 卷 | 76.0 | 304.0 |
| 3 | 1.5mm2线 | 熊猫牌塑铜线 | 6 | 卷 | 49.0 | 294.0 |
| 4 | 电话线 | 熊猫牌四芯专用线 | 140 | m | 1.1 | 154.0 |
| 5 | 网络线 | 熊猫牌八芯专用线 | 120 | m | 1.8 | 216.0 |
| 6 | 双频有线电视线 | 熊猫牌专用线 | 108 | m | 1.9 | 205.2 |
| 7 | 线管 | PVC中财4、6分管 | 300 | m | 0.85 | 255.0 |
| 8 | 线盒 | PVC 86型 | 96 | m | 1.0 | 96.0 |
| 9 | 分配器 | 三分配、二分配 | 1 | 套 | 80.0 | 80.0 |
| 10 | 开关、插座 | 上海四通 | 96 | 只 | 15.0 | 1440.0 |
| 11 | 煤气管 | 6分劳动管 | 1 | 项 | 146.0 | 146.0 |
| 12 | 冷、热水管 | 铜管焊接 | 1 | 项 | 2150.0 | 2150.0 |
| 13 | 墙面开槽、粉刷 | 黄沙、水泥 (混凝土墙凿槽) | 260 | m | 3.8 | 988.0 |
| 14 | 安装灯具 | 1 | 套 | |||
| 小计 | 6610.2 | |||||
| 其他 | ||||||
| 1 | 材料搬运 | 1 | 项 | |||
| 2 | 垃圾清运 | 小区内(外运费用另计) | 1 | 项 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 空调打孔 | 机器打孔 | 12 | 只 | ||
| 小计 | 100.0 | |||||
| 小计 | 121936.0 | |||||
| 材料费合计 | 151990.0 | |||||
| 税金合计 | 5442.0 | |||||
| 合计 | 165032.0 | |||||
| 以上信息仅供参考,具体情况请咨询家装公司。 | ||||||
鲜花
骨头
砖头·您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
·留言析管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·本站提醒:不要进行人身攻击与无聊谩骂。谢谢配合!